Breitensportveranstaltung mit Leistungsnachweis
'Rund um den Kühkopf''

Termin: | 03. Juni 2023 |
Meldschluss (E-Mail, Online): |
25. Mai |
Startzeit: | ab 09: 00 Uhr |
letzter Zieleinlauf: | spätestens 14:00 Uhr |
Streckenlange: | 23 km |
Rund um den Kühkopf Ausschreibung
Anmeldung RudK
Zum Anmelden bitte das Anmelde-Formular herunterladen, ausfüllen und zurücksenden an: rudk@rcn-darmstadt.de
Übersicht Meldungen RundUm
StNr | Name | Sex | ØAlter |
51 | 4x+ | ||
RC Aschaffenburg | 54 | ||
- Mürb, Reinhardt-Karsten | m | ||
- Hess, Ralf | m | ||
- Schwind, Dagmar | w | ||
- Kovar, Agnes | w | ||
Steuer: Sahraizadeh Dr., Heidar | m | ||
52 | 3x | ||
Ruderclub ‚Neptun' Darmstadt e.V. | 69 | ||
- Ziegler, Michael | m | ||
- Münch, Rüdiger | m | ||
- Moog, Cornel | m | ||
53 | 4x+ | ||
Renngemeinschaft RRK Rüsselsheim/Hanau | 58 | ||
- Czerwenski, Harald | m | ||
- Roberto, China | m | ||
- Rauch, Wilfried | m | ||
- Aussenhof, Horst | m | ||
Steuer: wird nachgemeldet, | w | ||
55 | 4x+ | ||
Ruder-Club (RC) Nassovia Höchst 1881 e.V. | 56 | ||
- Becker, Wolfgang | m | ||
- Dünkelberg, Sven | m | ||
- König, Claudia | w | ||
- Hübner, Dagmar | w | ||
Steuer: Russo, Federica | w | ||
56 | 4x+ | ||
Ruderclub ‚Neptun' Darmstadt e.V. | 48 | ||
- Baum, Georg | m | ||
- Juros, Margarete | w | ||
- Malakian, Daniela | w | ||
- Hristova, Emilia | w | ||
Steuer: Schmidt, Werner | m | ||
57 | 4x+ | ||
Flörsheimer Ruderverein 08 e.V. | 57 | ||
- Mohr, Robert | m | ||
- Richter, Bodo | m | ||
- Wächter, Dirk | m | ||
- Köhler, Christoph | m | ||
Steuer: Hohlfeld, Erhard | m | ||
58 | 2x | ||
Ruderclub ‚Neptun' Darmstadt e.V. | 56 | ||
- Naumann, Alexander | m | ||
- Merri, Mario | m | ||
59 | 4x+ | ||
FRG Borussia 1896 eV/Frauen-RV Freiweg Frankfurt | 55 | ||
- Braun, Silvia | w | ||
- Santandrea, Geraldina | w | ||
- Winkler, Bernhard | m | ||
- Holzner, Annette | w | ||
Steuer: Bätza, Eberhard | m | ||
60 | 4x+ | ||
Ruderclub ‚Neptun' Darmstadt e.V. | 29 | ||
- Zhang, Huaning | w | ||
- Rojnica, Marko | m | ||
- Hemmis, Monika | w | ||
- Axel, Claudia | w | ||
Steuer: Otto, Karin | w | ||
61 | 4x+ | ||
Mannheimer Ruder-Club (RC) von 1875 e.V. | 51 | ||
- Manges, Rolf | m | ||
- Henn , Petra | w | ||
- Husemann, Tim | m | ||
- Neuendorff, Rita | w | ||
Steuer: Kaeding, Thomas | m | ||
62 | 4x+ | ||
Mannheimer Ruder-Club (RC) von 1875 e.V. | 37 | ||
- Hacker, Michael | m | ||
- Meyer, Robert | m | ||
- Theobald, Luisa | w | ||
- Wagner, Simon | m | ||
Steuer: Kaeding, Thomas | m | ||
64 | 4x+ | ||
Ruderverein Eltville 1919 e.V./Weisenauer Ruderver | 57 | ||
- Quirin, Annette | w | ||
- Grill, Katharina | w | ||
- Hartwich, Lena | w | ||
- Jahn, Judith | w | ||
Steuer: Hohlbein, Sabine | w | ||
65 | 4x+ | ||
Ruderverein Eltville 1919 e.V. | 60 | ||
- Steden, Christoph | m | ||
- Zeh, Christian | m | ||
- Illert, Günther | m | ||
- Schneider, Christopher | m | ||
Steuer: Kaspar, Petra | w | ||
66 | 4x+ | ||
Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 59 | ||
- Hermann, Wolfgang | m | ||
- Kliesch, Andreas | m | ||
- Goost-Erren, Ulla | w | ||
- Laibe, Joachim | m | ||
Steuer: Rautenstrauf, Heike | w | ||
67 | 4x+ | ||
Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 57 | ||
- Wels, Monika | w | ||
- Wels, Alexander | m | ||
- Paßberg, Cornelia | w | ||
- Paßberg, Frank | m | ||
Steuer: Mülberger, Gabriele | w | ||
68 | 4x+ | ||
Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 65 | ||
- Picht, Michael | m | ||
- Fleddermann, Bernd | m | ||
- Kayser, Gerhard | m | ||
- Herbel, Norbert | m | ||
Steuer: Bodenstein, Christine | w | ||
69 | 4x+ | ||
Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 53 | ||
- Dillmann, Birgit | w | ||
- Müsel, Elke | w | ||
- Bachmann, Corina | w | ||
- Bodenstein, Christine | w | ||
Steuer: Brauckmann-Berger, Julia | w | ||
70 | 3x | ||
Rgm. RC Nassovia Höchst/FRG Nied/Wormser RC | 56 | ||
- Dingeldey, Rüdiger | m | ||
- Bannert, Robert | m | ||
- Wacker, Michael | m | ||
71 | 4x+ | ||
Post-Sportverein (SV) Koblenz e.V. | 57 | ||
- Schwan, Hans-Jürgen | m | ||
- Lehmann, André | m | ||
- Löwenstein, Heiko | m | ||
- Sauerborn, Wolfgang | m | ||
Steuer: Preiß, Susann | w | ||
72 | 2x+ | ||
Mannheimer Ruder-Club (RC) von 1875 e.V. | 39 | ||
- Wannow, Philipp | m | ||
- Derichs, Ulrike | w | ||
Steuer: Manges, Rolf | m | ||
74 | 4x+ | ||
Rudergesellschaft (RG) Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V | 57 | ||
- Seib, Ulrike | w | ||
- Pitz, Tanja | w | ||
- Martin, Ralf | m | ||
- Prinz, Hans-Joachim | m | ||
Steuer: Seib, Juri | m | ||
75 | 4x+ | ||
Rudergesellschaft (RG) Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V | 64 | ||
- Nedvidek-Sachs, Marina | w | ||
- Christl, Michael | m | ||
- Eysel, Ekkehard | m | ||
- Sachs, Yorck | m | ||
Steuer: Tiebel, Ulrike | w | ||
76 | 4x+ | ||
Frankfurter Rudergesellschaft RG Germania 1869 e.V | 60 | ||
- Udwardi, Rene | m | ||
- Schiffler, Manuel | m | ||
- Heine, Helmut | m | ||
- Möbert, Gunter | m | ||
Steuer: Heil, Renate | w | ||
78 | 4x+ | ||
Frankfurter Rudergesellschaft RG Germania 1869 e.V | 57 | ||
- Von Welck, Almuth | w | ||
- Hütt, Birgit | w | ||
- Schwappach, Andrea | w | ||
- Wolff, Kirsten | w | ||
Steuer: Oschmann, Corinna | w | ||
79 | 4x+ | ||
Frankfurter Ruder-Club (RC) 1884 e.V. | 47 | ||
- Klein, Frank | m | ||
- De Weert, Lisanne | w | ||
- Stanovsky, Guido | m | ||
- Haak, Ingrid | w | ||
Steuer: warten noch auf die, Bestätigung der ange | w | ||
80 | 4x+ | ||
Rudergesellschaft (RG) Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V | 56 | ||
- Bieniek, Andreas | m | ||
- Gottschald, Ralph | m | ||
- Mayer , Matthias | m | ||
- Sander, Mirco | m | ||
Steuer: wird nachgemeldet, | w | ||
81 | 4x+ | ||
Rgm. Creuznacher RV 1876 eV/RKV Bad Kreuznach | 52 | ||
- Sonder, Martina | w | ||
- Weber, Burkhard | m | ||
- Unger, Kris | w | ||
- Schubert, Margot | w | ||
Steuer: Braun, Margit | w | ||
82 | 4x+ | ||
Rgm. Creuznacher RV 1876 eV/RKV Bad Kreuznach | 50 | ||
- Ballof, Sabine | w | ||
- Brunk, Andrea | w | ||
- Winderl, Eva | w | ||
- Nenninger, Oliver | m | ||
Steuer: Born-Baumgärtner, Ruth | w | ||
83 | 3x | ||
Mainzer Ruder-Verein (RV) 1878 e.V. | 34 | ||
- Reusch, Simon | m | ||
- Buttner, Daniel | m | ||
- Leimer, Philipp | m | ||
84 | 4x+ | ||
Mainzer Ruder-Verein (RV) 1878 e.V. | 40 | ||
- Maier, Christian | m | ||
- Richardt, Markus | m | ||
- Kraus, Sophia | w | ||
- Pötter, Maximilian | m | ||
Steuer: Grave , Daniel | m |
Filmische Impressionen der RudK-Strecke
Im Jahre 2011 wurde erstmalig mit einer GoPro HD Kamera auf dem Boot die Fahrt protokolliert.
Da wir im Renngeschehen waren, haben wir nicht prüfen können, dass die Linse leicht beschlagen war. Daher trübte sich der Blick leicht ein, wurde aber zum Ende des Zeitfahrens wieder klarer. Im Mai 2014 haben wir nun erneut eine Fahrt gefilmt. Diesmal ist der Film kürzer, dafür schneller im Durchlauf. Die filmische Impression mit eingeblendeten Highlights gibt den Teilnehmern einen guten Eindruck der Strecke wieder.
Wir sind bei normalen Wasserstand gefahren. Bei Niedrigwasser kommen einige Herausforderungen auf die Steuerleute zu.
Markante Streckenpunkte:
- START am Bootshaus RCN
- Erfelder Brücke (km 7,4)
- 2 km von unserem Bootshaus kommt das Bootshaus des DSW (km 6,5)
- das Kieswerk Fretter
- die Schwedensäule (km 2,7 steuerbord)
- die breite Nordspitze; die Wende um die Mole auf den Neurhein
- der Anleger Personenfähre
- die Buhnen!
- die Bucht "Florida"
- die Einfahrt an der Südspitze
- die kurvige und mit Bäumen gesäte Fahrt bis Stockstädter Brücke
- die Bootsanleger
- das Naturfreundehaus und nun zum Endpsur
- ZIEL am Bootshaus RCN
- Sattelplatz beim RCN