Breitensportveranstaltung mit Leistungsnachweis 'Rund um den Kühkopf (RundUm)
Danksagung
Wir danken den rechts aufgeführten Sponsoren für ihre freundliche Unterstützung.
Ergebnisliste RundUm 2022
Rund um den Kühkopf 2022 | |||||||||||||
Klasse | Boots- klasse | Pos. Klasse | Verein | Start- Nr | Abfahrt | Ankunft | Zeit gef. | Pos. gef. | Bonus | Zeit ber. | Pos. ber. | ØAlter | rel. Zeit |
1 | 1x | 1 | SG Wiking Offenbach | 66 | 09:10:27 | 11:21:49 | 02:11:22 | 19 | 0,9000 | 01:58:14 | 19 | 58,0 | 0 % |
1x | 2 | Post-Sportverein Koblenz e.V. | 51 | 09:36:49 | 11:51:16 | 02:14:27 | 21 | 0,9400 | 02:06:23 | 23 | 54,0 | 7 % | |
2 | 3x | 1 | RC Nassovia Höchst 1881 e.V. | 78 | 09:19:47 | 11:05:44 | 01:45:57 | 1 | 0,8600 | 01:31:07 | 2 | 62,0 | 0 % |
3x | 2 | RC Nassovia Höchst 1881 e.V. | 83 | 09:15:55 | 11:04:26 | 01:48:31 | 4 | 0,8467 | 01:31:53 | 3 | 58,7 | 1 % | |
3x | 3 | Creuznacher Ruderverein 1876 e.V. | 74 | 09:22:37 | 11:12:13 | 01:49:36 | 6 | 0,9500 | 01:44:07 | 12 | 40,7 | 14 % | |
4 | 4x+ | 1 | RG Speyer 1883 e.V. | 56 | 10:42:10 | 12:29:57 | 01:47:47 | 2 | 0,8400 | 01:30:32 | 1 | 64,3 | 0 % |
4x+ | 2 | Wormser RC Blau-Weiß 1883 | 72 | 09:06:11 | 10:55:43 | 01:49:32 | 5 | 0,8600 | 01:34:12 | 4 | 62,3 | 4 % | |
4x+ | 3 | RCN Dmst / RG Zeltingen / Traben-Trabach | 82 | 09:09:56 | 11:09:26 | 01:59:30 | 14 | 0,8000 | 01:35:36 | 5 | 70,0 | 6 % | |
4x+ | 4 | RG Eberbach | 61 | 10:04:15 | 11:52:10 | 01:47:55 | 3 | 0,8900 | 01:36:03 | 6 | 58,0 | 6 % | |
4x+ | 5 | Wormser RC Blau-Weiß 1883, RC Saar 1885 e.V. | 55 | 11:10:32 | 13:06:58 | 01:56:26 | 11 | 0,8350 | 01:37:13 | 7 | 58,5 | 7 % | |
4x+ | 6 | RC am Baldeneysee | 60 | 09:23:23 | 11:21:21 | 01:57:58 | 12 | 0,8300 | 01:37:55 | 8 | 64,3 | 8 % | |
4x+ | 7 | Mainzer Ruder-Verein / Weisenauer RV | 80 | 09:18:11 | 11:08:17 | 01:50:06 | 7 | 0,8950 | 01:38:32 | 9 | 49,8 | 9 % | |
4x+ | 8 | RG Speyer 1883 e.V. | 58 | 09:24:46 | 11:25:17 | 02:00:31 | 17 | 0,8325 | 01:40:20 | 10 | 52,8 | 11 % | |
4x+ | 9 | RG Speyer 1883 e.V. | 53 | 11:39:17 | 13:29:53 | 01:50:36 | 8 | 0,9225 | 01:42:02 | 11 | 53,8 | 13 % | |
4x+ | 10 | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 67 | 09:27:13 | 11:18:16 | 01:51:03 | 9 | 0,9450 | 01:44:57 | 13 | 33,8 | 16 % | |
4x+ | 11 | RC Neptun Darmstadt | 81 | 09:03:21 | 11:03:43 | 02:00:22 | 15 | 0,8775 | 01:45:37 | 14 | 59,8 | 17 % | |
4x+ | 12 | FRG Borussia, Frauen-RV Freiweg Fankfurt, Frankfur | 71 | 11:22:09 | 13:22:58 | 02:00:49 | 18 | 0,8900 | 01:47:32 | 15 | 53,0 | 19 % | |
4x+ | 13 | Mannheimer RC von 1875 e.V. | 69 | 11:45:02 | 13:43:47 | 01:58:45 | 13 | 0,9150 | 01:48:39 | 16 | 35,5 | 20 % | |
4x+ | 14 | Wormser RC Blau-Weiß 1883 | 62 | 09:28:56 | 11:23:02 | 01:54:06 | 10 | 0,9650 | 01:50:06 | 17 | 36,8 | 22 % | |
4x+ | 15 | Mannheimer RC von 1875 e.V. | 70 | 11:28:15 | 13:28:45 | 02:00:30 | 16 | 0,9500 | 01:54:28 | 18 | 28,8 | 26 % | |
4x+ | 16 | Creuznacher Ruderverein 1876 e.V. / RKV Bad Kreuzn | 75 | 09:38:47 | 11:57:46 | 02:18:59 | 23 | 0,8525 | 01:58:29 | 20 | 52,8 | 31 % | |
4x+ | 17 | Frankfurter RG Germania | 64 | 11:24:58 | 13:37:24 | 02:12:26 | 20 | 0,9025 | 01:59:31 | 21 | 53,5 | 32 % | |
4x+ | 18 | Mannheimer RC von 1875 e.V. | 68 | 11:41:30 | 13:57:50 | 02:16:20 | 22 | 0,8825 | 02:00:19 | 22 | 51,5 | 33 % | |
4x+ | 19 | FRG Germania Frankfurt | 79 | 11:38:34 | 14:11:47 | 02:33:13 | 24 | 0,8500 | 02:10:14 | 24 | 57,3 | 44 % | |
4x+ | 20 | Frankfurter RG Germania | 65 | 11:27:36 | 14:09:58 | 02:42:22 | 25 | 0,8225 | 02:13:33 | 25 | 53,8 | 48 % |
"Bitte beachten: die Online-Anmeldung führt nicht dazu, dass sie unmittelbar danach in der Tabelle der Anmeldungen sichtbar wird.
Die Tabelle wird nur manuell aktualisiert.
Übersicht Meldungen RundUm
StNr | Name | ØAlter |
51 | 1x | |
Post-Sportverein Koblenz e.V. | 54 | |
53 | 4x+ | |
RG Speyer 1883 e.V. | 51 | |
55 | 4x+ | |
Wormser RC Blau-Weiß 1883, RC Saar 1885 e.V. | 59 | |
56 | 4x+ | |
RG Speyer 1883 e.V. | 64 | |
57 | 4x+ | |
RG Speyer 1883 e.V. | 54 | |
58 | 4x+ | |
RG Speyer 1883 e.V. | 53 | |
60 | 4x+ | |
RC am Baldeneysee | 64 | |
61 | 4x+ | |
RG Eberbach | 58 | |
62 | 4x+ | |
Wormser RC Blau-Weiß 1883 | 37 | |
64 | 4x+ | |
Frankfurter RG Germania | 56 | |
65 | 4x+ | |
Frankfurter RG Germania | 54 | |
66 | 1x | |
SG Wiking Offenbach | 58 | |
67 | 4x+ | |
Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 34 | |
68 | 4x+ | |
Mannheimer RC von 1875 e.V. | 52 | |
69 | 4x+ | |
Mannheimer RC von 1875 e.V. | 36 | |
70 | 4x+ | |
Mannheimer RC von 1875 e.V. | 29 | |
71 | 4x+ | |
FRG Borussia, Frauen-RV Freiweg Fankfurt, Frankfur | 53 | |
72 | 4x+ | |
Wormser RC Blau-Weiß 1883 | 61 | |
74 | 3x | |
Creuznacher Ruderverein 1876 e.V. | 41 | |
75 | 4x+ | |
Creuznacher Ruderverein 1876 e.V. / RKV Bad Kreuzn | 53 | |
76 | 4x+ | |
RV Eltville 1918 e. V., Kettwiger RG | 57 | |
77 | 3x | |
RC Nassovia Höchst 1881 e.V. | 59 | |
78 | 3x | |
RC Nassovia Höchst 1881 e.V. | 62 | |
79 | 4x+ | |
FRG Germania Frankfurt | 57 | |
80 | 4x+ | |
Mainzer Ruder-Verein / Weisenauer RV | 50 | |
81 | 4x+ | |
RC Neptun Darmstadt | 60 | |
82 | 4x+ | |
RCN Dmst / RG Zeltingen / Traben-Trabach | 70 | |